SC 1100
特点
- 优异的耐化学腐蚀性能
- 卓越的抗变形能力。
- 不会老化
- 良好的可压缩性
- 高密封性
- 不吸水
- 不易燃
- 易于维护(组装/拆卸)
用途 化工和石化行业
- 换热器
- 管道
- 法兰式管接头
- 阀门
- 泵
食品和制药行业
- 平面密封
- 旋风式分离器
| 性能 | 单位 | 方法 | 数值 |
| 压力,最高 | 巴 | / | 80 |
| 温度,最低 | °C | / | -200 |
| 温度,最高 | °C | / | +260 |
| P x T, 最高 | 巴 x °C | / | 12.000 |
| 密度 | 克/立方厘米 | ASTM D792 | 2,20 |
| 室温下压缩模量 - 20 兆帕 KSW | % | DIN 28090-2 | 11 |
| 室温下蠕变松弛 - 1 兆帕 KSW | % | DIN 28090-2 | 3 |
| 压缩模量 150°C - 20 兆帕 - 16 小时 WSW | % | DIN 28090-2 | 45 |
| 蠕变松弛 150°C - 1 兆帕 - 16 小时 WRW | % | DIN 28090-2 | 4 |
| 恢复 | 毫米 | DIN 28090-2 | 0,08 |
| 泄漏率 | 毫克/秒/米 | DIN 28090-2 | |
| 泄漏率(含氮气) | 立方厘米 /分钟 | DIN 3535 | 0,01 |
| 压缩 150°C - 30 牛/平方毫米 | 牛/平方毫米 | DIN 52913 | 14 |
颜色: 浅蓝
| 尺寸(毫米) | 公差. +20 -0 | |
| 厚度(毫米) | 公差. +10% -10% | |


