SC 1600
一种替代石棉基密封件和常规 PTFE 制品的新型材料
特点
- 优异的耐化学腐蚀性能(酸、溶剂、制冷剂、水)
- 低螺栓载荷
- 不会老化
- 卓越的可压缩性
- 优异的密封性
- 不吸水
- 不易燃
- 易于维护(组装/拆卸)
- 符合 FDA 21 CFR 177.1550
符合 TA-Luft VDI 2240
用于制药行业
- 管道
- 管件
- 阀门
- 旋风式分离器
| 性能 | 单位 | 方法 | 数值 |
| 压力,最高 | 巴 | / | 60 |
| 温度,最低 | °C | / | -200 |
| 温度,最高 | °C | / | +260 |
| P x T, 最高 | 巴 x °C | / | 11.000 |
| 密度 | 克/立方厘米 | ASTM D792 | 1,60 |
| 室温下压缩模量 - 20 兆帕 KSW | % | DIN 28090-2 | 25 |
| 150°C 压缩模量 - 20 兆帕 - 16 小时 WSW | % | DIN 28090-2 | 7 |
| 室温下蠕变松弛 - 1 兆帕 KRW | % | DIN 28090-2 | 32 |
| 压缩模量 150°C - 20 兆帕 - 16 小时 WSW | % | DIN 28090-2 | 5 |
| 恢复 | 毫米 | DIN 28090-2 | 0,07 |
| 氮气泄漏率,40 巴,32 牛/平方毫米 | 毫克/秒/米 | DIN 28090-2 | |
| 氮气泄漏率,40 巴,32 牛/平方毫米 | 立方厘米 /分钟 | DIN 3535 | 0,02 |
| 压缩 150°C - 30 牛/平方毫米 | 牛/平方毫米 | DIN 52913 | 14 |
颜色: 浅蓝
| 尺寸(毫米) | 公差. +20 -0 | |
| 厚度(毫米) | 公差. +10% -10% | |


